
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Wrz 2010 | 19883 | 15222 | 3465 | 583 | 554 | 366259 | 583 | 3465 | 15222 | 19883 |
| Sie 2010 | 17843 | 13903 | 3928 | 624 | 9883 | 10256884 | 19372 | 121792 | 431002 | 553163 |
| Lip 2010 | 18778 | 15135 | 4662 | 682 | 10659 | 10366476 | 21164 | 144527 | 469202 | 582143 |
| Cze 2010 | 35333 | 27166 | 4550 | 867 | 20867 | 20276302 | 26026 | 136529 | 814988 | 1060017 |
| maj 2010 | 47062 | 34558 | 4961 | 1079 | 31455 | 31488079 | 33473 | 153809 | 1071311 | 1458934 |
| Kwi 2010 | 40413 | 29223 | 4465 | 880 | 29525 | 27512769 | 26416 | 133961 | 876692 | 1212401 |
| Mar 2010 | 41096 | 29589 | 4994 | 928 | 32516 | 37350673 | 28778 | 154836 | 917264 | 1273990 |
| Lut 2010 | 30282 | 21758 | 3622 | 771 | 24655 | 24085431 | 21593 | 101421 | 609232 | 847919 |
| Sty 2010 | 37856 | 26950 | 4224 | 940 | 32711 | 29117801 | 29153 | 130944 | 835452 | 1173543 |
| Gru 2009 | 28165 | 20061 | 2393 | 742 | 24630 | 20966589 | 23024 | 74196 | 621904 | 873130 |
| Lis 2009 | 37426 | 27625 | 3926 | 1431 | 33994 | 23153748 | 41525 | 113871 | 801152 | 1085362 |
| Paź 2009 | 30380 | 21978 | 2728 | 776 | 24127 | 20123253 | 24075 | 84583 | 681329 | 941794 |
| Suma | 255064264 | 295182 | 1353934 | 8144750 | 11082279 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |