Statystyki serwera dla cbos.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 17-maj-2012 00:48 CEST

Raport sumaryczny cbos.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
maj 2012 27475 21159 2375 793 11673 16408402 12697 38007 338556 439600
Kwi 2012 25024 19697 2222 714 18069 29268935 21420 66673 590932 750723
Mar 2012 26023 20545 2324 720 21052 27060011 22342 72063 636902 806728
Lut 2012 22567 17781 2136 663 17338 21696789 19234 61967 515660 654447
Sty 2012 30369 23268 2624 834 22607 31930871 25863 81348 721332 941447
Gru 2011 24759 18740 2130 696 20467 25499563 21577 66059 580969 767551
Lis 2011 30392 23476 2525 796 20984 29844259 23904 75752 704304 911775
Paź 2011 27253 22137 2345 757 20531 24472442 23475 72703 686253 844847
Wrz 2011 19448 15529 1805 592 15157 17688156 17788 54171 465873 583464
Sie 2011 13320 10292 1437 477 10201 13816424 14799 44575 319060 412949
Lip 2011 13803 10750 1535 483 10832 14975559 14999 47604 333277 427896
Cze 2011 26134 19519 2499 728 17567 26919056 21867 74991 585580 784021
Suma 279580467 239965 755913 6478698 8325448


Generated by Webalizer Version 2.01