
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2010 | 39482 | 28258 | 3374 | 891 | 11210 | 12994174 | 8917 | 33743 | 282587 | 394826 |
| Lut 2010 | 30282 | 21758 | 3622 | 771 | 24655 | 24085431 | 21593 | 101421 | 609232 | 847919 |
| Sty 2010 | 37856 | 26950 | 4224 | 940 | 32711 | 29117801 | 29153 | 130944 | 835452 | 1173543 |
| Gru 2009 | 28165 | 20061 | 2393 | 742 | 24630 | 20966589 | 23024 | 74196 | 621904 | 873130 |
| Lis 2009 | 37426 | 27625 | 3926 | 1431 | 33994 | 23153748 | 41525 | 113871 | 801152 | 1085362 |
| Paź 2009 | 30380 | 21978 | 2728 | 776 | 24127 | 20123253 | 24075 | 84583 | 681329 | 941794 |
| Wrz 2009 | 17528 | 12597 | 1776 | 572 | 15829 | 12075052 | 17180 | 53296 | 377916 | 525863 |
| Sie 2009 | 12051 | 8776 | 1238 | 438 | 10286 | 8045393 | 13605 | 38383 | 272070 | 373583 |
| Lip 2009 | 14901 | 10846 | 2120 | 499 | 12901 | 9087625 | 15487 | 65749 | 336249 | 461953 |
| Cze 2009 | 28318 | 20714 | 3477 | 740 | 22894 | 17545191 | 22210 | 104332 | 621444 | 849566 |
| maj 2009 | 36131 | 26696 | 4039 | 878 | 29664 | 22920786 | 27220 | 125222 | 827576 | 1120064 |
| Kwi 2009 | 28734 | 21646 | 4139 | 722 | 23344 | 16960240 | 21664 | 124179 | 649403 | 862031 |
| Suma | 217075283 | 265653 | 1049919 | 6916314 | 9509634 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |