Statystyki serwera dla cbos.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2009
Wygenerowano 01-maj-2009 00:08 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2009
Całkowita liczba wywołań 862031
Całkowita liczba plików 649403
Wszystkie Strony 124179
Wszystkie Wizyty 21664
Całkowita liczba KB 16960240
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 23344
Całkowita liczba unikalnych URLi 2705
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1905
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3067
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1197 5877
Wywołań dziennie 28734 44655
Plików dziennie 21646 34366
Stron dziennie 4139 10723
Wizyt dziennie 722 1058
Kilobajtów dziennie 565341 849780
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 649403
Code 206 - Częściowa zawartość 69391
Code 301 - Przeniesiono na stałe 74
Code 304 - Niezmodyfikowany 103371
Code 403 - Zakazane 150
Code 404 - Nie znaleziono 39620
Code 405 - Nieuznawana metoda 21
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1

Raport Dzienny -  kwiecień 2009

Dzienne statystyki - kwiecień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 31072 3,60% 23129 3,56% 2935 2,36% 827 3,82% 1151 4,93% 583951 3,44%
2 30585 3,55% 23118 3,56% 5354 4,31% 808 3,73% 1126 4,82% 600666 3,54%
3 24516 2,84% 18252 2,81% 2666 2,15% 645 2,98% 907 3,89% 505150 2,98%
4 17324 2,01% 13099 2,02% 1751 1,41% 518 2,39% 660 2,83% 347773 2,05%
5 22041 2,56% 15910 2,45% 2069 1,67% 584 2,70% 852 3,65% 481720 2,84%
6 42180 4,89% 33142 5,10% 10723 8,64% 860 3,97% 1207 5,17% 722728 4,26%
7 31113 3,61% 23893 3,68% 5367 4,32% 756 3,49% 1035 4,43% 576990 3,40%
8 29486 3,42% 23747 3,66% 9722 7,83% 636 2,94% 1008 4,32% 463112 2,73%
9 21731 2,52% 15847 2,44% 2022 1,63% 591 2,73% 965 4,13% 538446 3,17%
10 14188 1,65% 10151 1,56% 1558 1,25% 466 2,15% 612 2,62% 346859 2,05%
11 9803 1,14% 6838 1,05% 964 0,78% 348 1,61% 529 2,27% 295639 1,74%
12 11020 1,28% 8527 1,31% 3546 2,86% 340 1,57% 396 1,70% 179434 1,06%
13 17066 1,98% 13043 2,01% 4033 3,25% 433 2,00% 579 2,48% 373268 2,20%
14 34172 3,96% 24846 3,83% 3956 3,19% 848 3,91% 1198 5,13% 678684 4,00%
15 44655 5,18% 34366 5,29% 4203 3,38% 1058 4,88% 1630 6,98% 849780 5,01%
16 35529 4,12% 26610 4,10% 3348 2,70% 914 4,22% 1379 5,91% 668976 3,94%
17 32918 3,82% 23950 3,69% 3233 2,60% 800 3,69% 1120 4,80% 608278 3,59%
18 24568 2,85% 17888 2,75% 2177 1,75% 678 3,13% 918 3,93% 525428 3,10%
19 26550 3,08% 19342 2,98% 2425 1,95% 743 3,43% 1074 4,60% 591669 3,49%
20 43499 5,05% 33573 5,17% 8921 7,18% 986 4,55% 1453 6,22% 812808 4,79%
21 35922 4,17% 26053 4,01% 4578 3,69% 887 4,09% 1284 5,50% 676570 3,99%
22 38379 4,45% 29253 4,50% 6459 5,20% 930 4,29% 1368 5,86% 753195 4,44%
23 34055 3,95% 26301 4,05% 5977 4,81% 821 3,79% 1203 5,15% 660444 3,89%
24 28767 3,34% 21826 3,36% 3280 2,64% 732 3,38% 1014 4,34% 598264 3,53%
25 24206 2,81% 18512 2,85% 4479 3,61% 589 2,72% 801 3,43% 480249 2,83%
26 24218 2,81% 18454 2,84% 2195 1,77% 666 3,07% 943 4,04% 485444 2,86%
27 34375 3,99% 25230 3,89% 3021 2,43% 859 3,97% 1362 5,83% 655201 3,86%
28 35976 4,17% 27064 4,17% 3807 3,07% 926 4,27% 1316 5,64% 703669 4,15%
29 33659 3,90% 25123 3,87% 3026 2,44% 837 3,86% 1183 5,07% 691622 4,08%
30 28458 3,30% 22316 3,44% 6384 5,14% 634 2,93% 879 3,77% 504224 2,97%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2009

Godzinowe statystyki - kwiecień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 636 19098 2,22% 490 14701 2,26% 143 4301 3,46% 12223 366676 2,16%
1 350 10512 1,22% 281 8444 1,30% 118 3555 2,86% 9036 271074 1,60%
2 275 8267 0,96% 234 7020 1,08% 148 4457 3,59% 5284 158512 0,93%
3 305 9155 1,06% 281 8431 1,30% 224 6726 5,42% 4222 126664 0,75%
4 173 5217 0,61% 151 4538 0,70% 110 3321 2,67% 3130 93905 0,55%
5 70 2125 0,25% 50 1521 0,23% 22 665 0,54% 2297 68913 0,41%
6 142 4279 0,50% 107 3235 0,50% 30 914 0,74% 4306 129172 0,76%
7 333 10014 1,16% 254 7636 1,18% 66 1993 1,60% 9118 273528 1,61%
8 676 20282 2,35% 495 14858 2,29% 68 2055 1,65% 13543 406285 2,40%
9 1266 37996 4,41% 951 28556 4,40% 200 6004 4,83% 23764 712924 4,20%
10 1686 50595 5,87% 1232 36961 5,69% 231 6937 5,59% 32062 961874 5,67%
11 1878 56357 6,54% 1377 41337 6,37% 173 5210 4,20% 34934 1048007 6,18%
12 2053 61617 7,15% 1507 45211 6,96% 267 8035 6,47% 38907 1167219 6,88%
13 1969 59075 6,85% 1485 44565 6,86% 191 5737 4,62% 36593 1097781 6,47%
14 1962 58872 6,83% 1428 42853 6,60% 176 5301 4,27% 38991 1169735 6,90%
15 1760 52815 6,13% 1311 39359 6,06% 164 4947 3,98% 34934 1048031 6,18%
16 1605 48158 5,59% 1215 36476 5,62% 153 4603 3,71% 34484 1034533 6,10%
17 1552 46570 5,40% 1176 35299 5,44% 157 4718 3,80% 31196 935882 5,52%
18 1750 52524 6,09% 1359 40771 6,28% 319 9574 7,71% 32046 961388 5,67%
19 1898 56949 6,61% 1433 43002 6,62% 244 7331 5,90% 36828 1104853 6,51%
20 1878 56367 6,54% 1443 43292 6,67% 326 9780 7,88% 37602 1128066 6,65%
21 1965 58951 6,84% 1458 43764 6,74% 265 7951 6,40% 38965 1168946 6,89%
22 1448 43447 5,04% 1083 32508 5,01% 143 4307 3,47% 30188 905653 5,34%
23 1092 32789 3,80% 835 25065 3,86% 191 5757 4,64% 20687 620619 3,66%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2705 URLi
# Wywołania KB URL
1 66219 7,68% 151489 0,89% /
2 13354 1,55% 106340 0,63% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 6800 0,79% 102977 0,61% /PL/publikacje/raporty_2009.php
4 6173 0,72% 32790 0,19% /PL/publikacje/publikacje.php
5 2705 0,31% 229215 1,35% /SPISKOM.POL/2009/K_034_09.PDF
6 2683 0,31% 217538 1,28% /SPISKOM.POL/2009/K_011_09.PDF
7 2652 0,31% 231372 1,36% /SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF
8 2328 0,27% 184600 1,09% /SPISKOM.POL/2009/K_033_09.PDF
9 2258 0,26% 86472 0,51% /PL/publikacje/raporty_2008.php
10 2153 0,25% 39788 0,23% /PL/publikacje/diagnozy.php
11 1882 0,22% 142533 0,84% /SPISKOM.POL/2009/K_019_09.PDF
12 1792 0,21% 147787 0,87% /SPISKOM.POL/2009/K_005_09.PDF
13 1742 0,20% 180801 1,07% /SPISKOM.POL/1999/K_095_99.PDF
14 1729 0,20% 140159 0,83% /SPISKOM.POL/2009/K_035_09.PDF
15 1705 0,20% 7476 0,04% /PL/oferta/oferta.php
16 1536 0,18% 10980 0,06% /PL/o_firmie/o_firmie.php
17 1470 0,17% 113021 0,67% /SPISKOM.POL/2008/K_133_08.PDF
18 1463 0,17% 32523 0,19% /SPISKOM.POL/2004/K_077_04.PDF
19 1452 0,17% 6369 0,04% /PL/trendy/trendy.php
20 1448 0,17% 92412 0,54% /SPISKOM.POL/2009/K_032_09.PDF
21 1144 0,13% 92750 0,55% /SPISKOM.POL/2009/K_031_09.PDF
22 1093 0,13% 4219 0,02% /PL/ceny/ceny.php
23 1049 0,12% 4523 0,03% /PL/kontakt/kontakt.php
24 1013 0,12% 100763 0,59% /SPISKOM.POL/2009/K_012_09.PDF
25 916 0,11% 68937 0,41% /SPISKOM.POL/2003/K_152_03.PDF
26 912 0,11% 79651 0,47% /SPISKOM.POL/2009/K_040_09.PDF
27 876 0,10% 65947 0,39% /SPISKOM.POL/2009/K_020_09.PDF
28 863 0,10% 66502 0,39% /SPISKOM.POL/2009/K_028_09.PDF
29 829 0,10% 73348 0,43% /SPISKOM.POL/2009/K_002_09.PDF
30 819 0,10% 64448 0,38% /SPISKOM.POL/2009/K_021_09.PDF

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2705 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 18 0,00% 416392 2,46% /programy/CAPI479.exe
2 2652 0,31% 231372 1,36% /SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF
3 2705 0,31% 229215 1,35% /SPISKOM.POL/2009/K_034_09.PDF
4 2683 0,31% 217538 1,28% /SPISKOM.POL/2009/K_011_09.PDF
5 2328 0,27% 184600 1,09% /SPISKOM.POL/2009/K_033_09.PDF
6 1742 0,20% 180801 1,07% /SPISKOM.POL/1999/K_095_99.PDF
7 66219 7,68% 151489 0,89% /
8 1792 0,21% 147787 0,87% /SPISKOM.POL/2009/K_005_09.PDF
9 1882 0,22% 142533 0,84% /SPISKOM.POL/2009/K_019_09.PDF
10 1729 0,20% 140159 0,83% /SPISKOM.POL/2009/K_035_09.PDF

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 162 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 66219 7,68% 15288 73,02% /
2 13354 1,55% 849 4,06% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 6800 0,79% 654 3,12% /PL/publikacje/raporty_2009.php
4 760 0,09% 589 2,81% /PL/o_firmie/zam_publ.php
5 2258 0,26% 520 2,48% /PL/publikacje/raporty_2008.php
6 571 0,07% 151 0,72% /EN/home_en/cbos_en.php
7 172 0,02% 143 0,68% /PL/publikacje/ksiazki/ksiazka7.htm
8 572 0,07% 131 0,63% /PL/News/newsletter.php
9 6173 0,72% 129 0,62% /PL/publikacje/publikacje.php
10 2153 0,25% 112 0,53% /PL/publikacje/diagnozy.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 168 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 66219 7,68% 5501 26,16% /
2 13354 1,55% 3827 18,20% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 6800 0,79% 2908 13,83% /PL/publikacje/raporty_2009.php
4 6173 0,72% 1373 6,53% /PL/publikacje/publikacje.php
5 2258 0,26% 914 4,35% /PL/publikacje/raporty_2008.php
6 760 0,09% 637 3,03% /PL/o_firmie/zam_publ.php
7 1049 0,12% 442 2,10% /PL/kontakt/kontakt.php
8 2153 0,25% 412 1,96% /PL/publikacje/diagnozy.php
9 1536 0,18% 271 1,29% /PL/o_firmie/o_firmie.php
10 695 0,08% 255 1,21% /PL/publikacje/raporty_2007.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 23344 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 10132 1,18% 10132 1,56% 24350 0,14% 4 0,02% ip46.d100.tiszanet.hu
2 7599 0,88% 7599 1,17% 18263 0,11% 3 0,01% web03-cluster.nexlink.ch
3 7524 0,87% 2647 0,41% 74417 0,44% 102 0,47% ys174.internetdsl.tpnet.pl
4 5066 0,59% 5066 0,78% 12175 0,07% 2 0,01% vix.worldpath.net
5 5064 0,59% 5064 0,78% 12170 0,07% 2 0,01% s575.evanzo-server.de
6 2730 0,32% 761 0,12% 86307 0,51% 182 0,84% crawl-66-249-71-148.googlebot.com
7 2653 0,31% 2653 0,41% 6376 0,04% 2 0,01% kuzbass.com
8 2533 0,29% 2533 0,39% 6088 0,04% 1 0,00% email.brlinux2.net
9 2533 0,29% 2533 0,39% 6088 0,04% 1 0,00% ns1.hemensistem.com
10 2533 0,29% 2533 0,39% 6088 0,04% 2 0,01% venus.os.pl
11 2529 0,29% 2529 0,39% 6078 0,04% 1 0,00% www3.xtra-media.net
12 2394 0,28% 2394 0,37% 5754 0,03% 3 0,01% server213-171-218-115.livedns.org.uk
13 1999 0,23% 1683 0,26% 236285 1,39% 159 0,73% llf531323.crawl.yahoo.net
14 1954 0,23% 1646 0,25% 220280 1,30% 188 0,87% llf531053.crawl.yahoo.net
15 1474 0,17% 838 0,13% 13680 0,08% 21 0,10% 91.198.194.14
16 1442 0,17% 1442 0,22% 30352 0,18% 0 0,00% ip-91.197.90.42.edial.pl
17 1310 0,15% 1186 0,18% 21236 0,13% 22 0,10% 195.245.213.9
18 1179 0,14% 1084 0,17% 11553 0,07% 30 0,14% a39.net138.okay.pl
19 1091 0,13% 728 0,11% 97231 0,57% 21 0,10% spider56.yandex.ru
20 1060 0,12% 424 0,07% 12210 0,07% 19 0,09% ukie.gov.pl
21 1051 0,12% 665 0,10% 13606 0,08% 15 0,07% r-nankiera-1601.uni.wroc.pl
22 1012 0,12% 1011 0,16% 2430 0,01% 329 1,52% 64.41.133.37
23 987 0,11% 987 0,15% 2372 0,01% 986 4,55% 89-149-195-160.internetserviceteam.com
24 973 0,11% 598 0,09% 8181 0,05% 16 0,07% nat.pwsz-kalisz.edu.pl
25 956 0,11% 796 0,12% 9132 0,05% 11 0,05% 193-0-66-11.is.uw.edu.pl
26 948 0,11% 948 0,15% 7207 0,04% 20 0,09% users2.gbp.pl
27 931 0,11% 845 0,13% 20128 0,12% 15 0,07% proxy.sgh.waw.pl
28 925 0,11% 695 0,11% 24367 0,14% 10 0,05% stargate158.tvn.pl
29 911 0,11% 362 0,06% 39983 0,24% 52 0,24% crawl-66-249-71-174.googlebot.com
30 909 0,11% 909 0,14% 2151 0,01% 1 0,00% 63-97-113-92.pool.ukrtel.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 23344 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1999 0,23% 1683 0,26% 236285 1,39% 159 0,73% llf531323.crawl.yahoo.net
2 1954 0,23% 1646 0,25% 220280 1,30% 188 0,87% llf531053.crawl.yahoo.net
3 27 0,00% 3 0,00% 105716 0,62% 1 0,00% 87-205-224-171.adsl.inetia.pl
4 1091 0,13% 728 0,11% 97231 0,57% 21 0,10% spider56.yandex.ru
5 2730 0,32% 761 0,12% 86307 0,51% 182 0,84% crawl-66-249-71-148.googlebot.com
6 660 0,08% 557 0,09% 81072 0,48% 48 0,22% llf531287.crawl.yahoo.net
7 7524 0,87% 2647 0,41% 74417 0,44% 102 0,47% ys174.internetdsl.tpnet.pl
8 891 0,10% 861 0,13% 46567 0,27% 9 0,04% dvp43.internetdsl.tpnet.pl
9 327 0,04% 316 0,05% 44050 0,26% 1 0,00% nat-130-113.man.bydgoszcz.pl
10 911 0,11% 362 0,06% 39983 0,24% 52 0,24% crawl-66-249-71-174.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1905 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 224967 26,10% http://www.cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
2 146559 17,00% http://www.cbos.pl/
3 61853 7,18% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
4 47906 5,56% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php
5 21274 2,47% http://www.google.pl/search
6 15151 1,76% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2008.php
7 12370 1,43% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy.php
8 11634 1,35% http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php
9 11363 1,32% http://www.zigzag.pl/cbos/details.asp
10 9637 1,12% http://www.cbos.pl/PL/oferta/oferta.php
11 8992 1,04% http://cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
12 7650 0,89% http://www.cbos.pl/PL/trendy/trendy.php
13 5995 0,70% http://www.cbos.pl/PL/kontakt/kontakt.php
14 5491 0,64% http://cbos.pl/
15 5334 0,62% http://www.cbos.pl/EN/home_en/cbos_en.php
16 4962 0,58% http://www.cbos.pl/PL/ceny/ceny.php
17 4574 0,53% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/ksiazki.php
18 3971 0,46% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2007.php
19 3339 0,39% http://www.cbos.pl/PL/News/newsletter.php
20 3088 0,36% http://cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
21 2533 0,29% http://oytrabzon.com/extras/theme_x2t/tmp/52/euro-fuck-party.php
22 2533 0,29% http://perbambini.com.ar/cunas/tmp/14/180.htm
23 2533 0,29% http://perbambini.com.ar/cunas/tmp/61/860.htm
24 2533 0,29% http://rieltmogilev.ru/wp-content/plugins/tmp/31/chubby-belly-bear.php
25 2533 0,29% http://studiozdravilada.cz/studio/horni/tmp/5/986.htm
26 2533 0,29% http://teenselite.com/linkex/data/tmp/48/69.htm
27 2533 0,29% http://tplan.net/images/tmp/51/penis-fuck-pussy.php
28 2533 0,29% http://www.eas-portal.de/modules/News/tmp/22/333.htm
29 2533 0,29% http://www.fieldofcrops.com/images/thumbs3/tmp/70/149.htm
30 2533 0,29% http://www.nikahsekerleriniz.com/images/smilies/tmp/46/ebony-thick-boob.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 231 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 847 67,76% cbos
2 20 1,60% badania opinii publicznej
3 19 1,52% cebos
4 13 1,04% cbos poland
5 12 0,96% badanie opinii publicznej
6 12 0,96% centrum badania opinii spoĺ‚ecznej
7 10 0,80% cbop
8 10 0,80% cboĺ›
9 10 0,80% opinii
10 9 0,72% badania cbos
11 8 0,64% cbos raporty
12 7 0,56% cbos pl
13 6 0,48% centrum badania opinii publicznej
14 5 0,40% cobos
15 5 0,40% www.cbos.pl
16 4 0,32% badania
17 3 0,24% badania cebos
18 3 0,24% badania opinii
19 3 0,24% badanie opini publicznej
20 3 0,24% cbbos

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 3067 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 148548 17,23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
2 43036 4,99% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
3 42386 4,92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.9) Gecko/2009040821 Firefox/3.0.9
4 29830 3,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 28790 3,34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
6 18707 2,17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 16027 1,86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
8 14664 1,70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20
9 12519 1,45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8 (.NET CLR 3.5.30729)
10 12290 1,43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 11025 1,28% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1
12 10302 1,20% Opera/9.63 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1
13 9481 1,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
14 9233 1,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 8623 1,00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 67 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 657450 76,27% 545235 83,96% 12767286 75,28% Polska
2 92056 10,68% 75683 11,65% 1708010 10,07% Nieznany
3 40418 4,69% 35165 5,41% 1203200 7,09% Sieć (net)
4 22276 2,58% 17216 2,65% 672409 3,96% Komercyjna USA
5 10762 1,25% 10706 1,65% 37434 0,22% Węgry
6 10289 1,19% 9263 1,43% 136440 0,80% Niemcy
7 7981 0,93% 7941 1,22% 25715 0,15% Szwajcaria
8 5006 0,58% 4411 0,68% 46456 0,27% Wielka Brytania
9 2253 0,26% 1852 0,29% 103385 0,61% Rosja
10 1774 0,21% 1442 0,22% 51608 0,30% Czechy
11 1199 0,14% 1031 0,16% 22474 0,13% Edukacyjna USA
12 1049 0,12% 739 0,11% 23988 0,14% Belgia
13 811 0,09% 751 0,12% 13216 0,08% Włochy
14 733 0,09% 530 0,08% 9302 0,05% Austria
15 679 0,08% 455 0,07% 10263 0,06% Organizacja niekomercyjna
16 651 0,08% 615 0,09% 11917 0,07% Stara Arpanet (arpa)
17 634 0,07% 456 0,07% 6859 0,04% Dania
18 504 0,06% 429 0,07% 6844 0,04% Międzynarodowa (int)
19 444 0,05% 421 0,06% 6557 0,04% Szwecja
20 443 0,05% 421 0,06% 12933 0,08% Kanada
21 414 0,05% 397 0,06% 5609 0,03% Słowacja
22 367 0,04% 339 0,05% 7564 0,04% Francja
23 359 0,04% 333 0,05% 5435 0,03% Irlandia
24 345 0,04% 332 0,05% 4467 0,03% Holandia
25 313 0,04% 258 0,04% 8101 0,05% Hiszpania
26 296 0,03% 253 0,04% 12802 0,08% Norwegia
27 282 0,03% 207 0,03% 5143 0,03% Grecja
28 256 0,03% 234 0,04% 4328 0,03% Litwa
29 218 0,03% 210 0,03% 2163 0,01% Rumunia
30 169 0,02% 136 0,02% 1289 0,01% Meksyk


Generated by Webalizer Version 2.01