Statystyki serwera dla cbos.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2009
Wygenerowano 01-paź-2009 00:10 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2009
Całkowita liczba wywołań 525863
Całkowita liczba plików 377916
Wszystkie Strony 53296
Wszystkie Wizyty 17180
Całkowita liczba KB 12075052
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 15829
Całkowita liczba unikalnych URLi 2866
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3349
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2741
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 730 2638
Wywołań dziennie 17528 24161
Plików dziennie 12597 17041
Stron dziennie 1776 4052
Wizyt dziennie 572 728
Kilobajtów dziennie 402502 664446
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 4
Code 200 - OK 377916
Code 206 - Częściowa zawartość 50100
Code 301 - Przeniesiono na stałe 54
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 17
Code 304 - Niezmodyfikowany 69910
Code 400 - Błędne żądanie 22
Code 403 - Zakazane 145
Code 404 - Nie znaleziono 27659
Code 405 - Nieuznawana metoda 18
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 18

Raport Dzienny -  wrzesień 2009

Dzienne statystyki - wrzesień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 15160 2,88% 10987 2,91% 1457 2,73% 498 2,90% 687 4,34% 326000 2,70%
2 15787 3,00% 11110 2,94% 1585 2,97% 560 3,26% 753 4,76% 339206 2,81%
3 18534 3,52% 13747 3,64% 1943 3,65% 584 3,40% 754 4,76% 364169 3,02%
4 16212 3,08% 11079 2,93% 1625 3,05% 497 2,89% 655 4,14% 436462 3,61%
5 11143 2,12% 7470 1,98% 1041 1,95% 412 2,40% 553 3,49% 301464 2,50%
6 14062 2,67% 9623 2,55% 1487 2,79% 480 2,79% 706 4,46% 343055 2,84%
7 18149 3,45% 12929 3,42% 1651 3,10% 597 3,47% 882 5,57% 429697 3,56%
8 20096 3,82% 13761 3,64% 1933 3,63% 608 3,54% 873 5,52% 453653 3,76%
9 19113 3,63% 13657 3,61% 1974 3,70% 590 3,43% 883 5,58% 429096 3,55%
10 16284 3,10% 12107 3,20% 1577 2,96% 589 3,43% 800 5,05% 362299 3,00%
11 18187 3,46% 13218 3,50% 1657 3,11% 551 3,21% 853 5,39% 398351 3,30%
12 10407 1,98% 7208 1,91% 998 1,87% 393 2,29% 609 3,85% 264774 2,19%
13 11957 2,27% 8542 2,26% 1302 2,44% 477 2,78% 768 4,85% 318186 2,64%
14 21334 4,06% 15254 4,04% 1720 3,23% 633 3,68% 971 6,13% 664446 5,50%
15 19551 3,72% 14534 3,85% 1937 3,63% 595 3,46% 891 5,63% 496888 4,11%
16 18314 3,48% 13363 3,54% 1644 3,08% 631 3,67% 935 5,91% 432524 3,58%
17 21314 4,05% 15898 4,21% 4052 7,60% 613 3,57% 893 5,64% 419495 3,47%
18 18675 3,55% 13348 3,53% 1716 3,22% 592 3,45% 837 5,29% 431973 3,58%
19 11430 2,17% 8307 2,20% 1291 2,42% 474 2,76% 612 3,87% 266330 2,21%
20 12270 2,33% 8819 2,33% 1170 2,20% 474 2,76% 739 4,67% 315858 2,62%
21 20865 3,97% 15372 4,07% 2107 3,95% 673 3,92% 956 6,04% 433167 3,59%
22 21685 4,12% 15737 4,16% 2179 4,09% 668 3,89% 910 5,75% 449349 3,72%
23 21419 4,07% 15579 4,12% 2247 4,22% 705 4,10% 941 5,94% 436912 3,62%
24 21727 4,13% 16409 4,34% 1926 3,61% 634 3,69% 985 6,22% 501902 4,16%
25 16238 3,09% 11755 3,11% 1507 2,83% 555 3,23% 785 4,96% 345357 2,86%
26 11431 2,17% 8306 2,20% 1139 2,14% 446 2,60% 584 3,69% 275022 2,28%
27 16002 3,04% 11359 3,01% 1495 2,81% 531 3,09% 796 5,03% 374331 3,10%
28 24004 4,56% 16950 4,49% 2636 4,95% 728 4,24% 1006 6,36% 491874 4,07%
29 24161 4,59% 17041 4,51% 2231 4,19% 727 4,23% 996 6,29% 517026 4,28%
30 20352 3,87% 14447 3,82% 2069 3,88% 687 4,00% 929 5,87% 456184 3,78%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2009

Godzinowe statystyki - wrzesień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 328 9864 1,88% 235 7062 1,87% 41 1233 2,31% 9491 284717 2,36%
1 188 5654 1,08% 122 3685 0,98% 24 747 1,40% 6188 185629 1,54%
2 149 4484 0,85% 101 3030 0,80% 21 657 1,23% 4460 133801 1,11%
3 81 2447 0,47% 56 1685 0,45% 17 512 0,96% 5166 154979 1,28%
4 89 2691 0,51% 59 1777 0,47% 21 630 1,18% 3579 107362 0,89%
5 140 4220 0,80% 112 3369 0,89% 82 2482 4,66% 3211 96332 0,80%
6 106 3181 0,60% 66 1995 0,53% 24 743 1,39% 3802 114048 0,94%
7 197 5925 1,13% 136 4101 1,09% 24 722 1,35% 5892 176753 1,46%
8 443 13311 2,53% 313 9412 2,49% 45 1355 2,54% 10580 317401 2,63%
9 840 25203 4,79% 601 18054 4,78% 84 2526 4,74% 17447 523396 4,33%
10 1101 33058 6,29% 801 24057 6,37% 99 2991 5,61% 22434 673029 5,57%
11 1240 37215 7,08% 910 27321 7,23% 120 3607 6,77% 25650 769506 6,37%
12 1327 39833 7,57% 967 29027 7,68% 117 3539 6,64% 29134 874008 7,24%
13 1270 38127 7,25% 902 27079 7,17% 117 3519 6,60% 25547 766414 6,35%
14 1271 38151 7,25% 922 27682 7,32% 121 3659 6,87% 27304 819135 6,78%
15 1199 35975 6,84% 857 25723 6,81% 115 3457 6,49% 25498 764941 6,33%
16 1063 31917 6,07% 749 22474 5,95% 97 2911 5,46% 26321 789637 6,54%
17 994 29825 5,67% 728 21868 5,79% 92 2783 5,22% 22760 682792 5,65%
18 889 26689 5,08% 644 19345 5,12% 78 2346 4,40% 22579 677365 5,61%
19 1075 32255 6,13% 794 23832 6,31% 102 3069 5,76% 23469 704067 5,83%
20 1001 30048 5,71% 700 21012 5,56% 84 2535 4,76% 23053 691590 5,73%
21 945 28361 5,39% 679 20379 5,39% 93 2815 5,28% 22158 664729 5,50%
22 889 26673 5,07% 644 19327 5,11% 83 2492 4,68% 20059 601769 4,98%
23 691 20756 3,95% 487 14620 3,87% 65 1966 3,69% 16722 501652 4,15%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2866 URLi
# Wywołania KB URL
1 14895 2,83% 29359 0,24% /
2 7372 1,40% 62299 0,52% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 3669 0,70% 99059 0,82% /PL/publikacje/raporty_2009.php
4 3186 0,61% 16910 0,14% /PL/publikacje/publikacje.php
5 1983 0,38% 150809 1,25% /SPISKOM.POL/2009/K_096_09.PDF
6 1565 0,30% 134607 1,11% /SPISKOM.POL/2009/K_034_09.PDF
7 1539 0,29% 118235 0,98% /SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF
8 1352 0,26% 110690 0,92% /SPISKOM.POL/2009/K_011_09.PDF
9 1352 0,26% 100406 0,83% /SPISKOM.POL/2009/K_111_09.PDF
10 1313 0,25% 9374 0,08% /PL/o_firmie/o_firmie.php
11 1179 0,22% 5156 0,04% /PL/oferta/oferta.php
12 1165 0,22% 87703 0,73% /SPISKOM.POL/2009/K_112_09.PDF
13 1158 0,22% 104384 0,86% /SPISKOM.POL/2008/K_054_08.PDF
14 1090 0,21% 4696 0,04% /PL/kontakt/kontakt.php
15 996 0,19% 80249 0,66% /SPISKOM.POL/2009/K_035_09.PDF
16 936 0,18% 109787 0,91% /SPISKOM.POL/2009/K_068_09.PDF
17 931 0,18% 69453 0,58% /SPISKOM.POL/2009/K_019_09.PDF
18 917 0,17% 20640 0,17% /PL/publikacje/diagnozy.php
19 902 0,17% 75040 0,62% /SPISKOM.POL/2008/K_133_08.PDF
20 892 0,17% 70435 0,58% /SPISKOM.POL/2009/K_033_09.PDF
21 891 0,17% 3904 0,03% /PL/trendy/trendy.php
22 874 0,17% 72959 0,60% /SPISKOM.POL/2003/K_152_03.PDF
23 844 0,16% 60888 0,50% /SPISKOM.POL/2009/K_092_09.PDF
24 803 0,15% 72891 0,60% /SPISKOM.POL/2009/K_106_09.PDF
25 790 0,15% 3050 0,03% /PL/ceny/ceny.php
26 780 0,15% 69616 0,58% /SPISKOM.POL/2009/K_107_09.PDF
27 730 0,14% 57853 0,48% /SPISKOM.POL/2009/K_005_09.PDF
28 728 0,14% 46949 0,39% /SPISKOM.POL/2009/K_053_09.PDF
29 725 0,14% 75775 0,63% /SPISKOM.POL/2009/K_070_09.PDF
30 719 0,14% 65069 0,54% /SPISKOM.POL/2009/K_061_09.PDF

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2866 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1983 0,38% 150809 1,25% /SPISKOM.POL/2009/K_096_09.PDF
2 1565 0,30% 134607 1,11% /SPISKOM.POL/2009/K_034_09.PDF
3 1539 0,29% 118235 0,98% /SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF
4 6 0,00% 116436 0,96% /programy/CAPI479.exe
5 1352 0,26% 110690 0,92% /SPISKOM.POL/2009/K_011_09.PDF
6 936 0,18% 109787 0,91% /SPISKOM.POL/2009/K_068_09.PDF
7 1158 0,22% 104384 0,86% /SPISKOM.POL/2008/K_054_08.PDF
8 1352 0,26% 100406 0,83% /SPISKOM.POL/2009/K_111_09.PDF
9 3669 0,70% 99059 0,82% /PL/publikacje/raporty_2009.php
10 1165 0,22% 87703 0,73% /SPISKOM.POL/2009/K_112_09.PDF

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 184 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 14895 2,83% 10471 63,74% /
2 3669 0,70% 704 4,29% /PL/publikacje/raporty_2009.php
3 7372 1,40% 673 4,10% /PL/home_pl/cbos_pl.php
4 654 0,12% 453 2,76% /PL/o_firmie/zam_publ.php
5 557 0,11% 185 1,13% /EN/home_en/cbos_en.php
6 1090 0,21% 141 0,86% /PL/kontakt/kontakt.php
7 690 0,13% 141 0,86% /PL/publikacje/raporty_2008.php
8 500 0,10% 140 0,85% /PL/home_pl/praca/praca.htm
9 3186 0,61% 131 0,80% /PL/publikacje/publikacje.php
10 213 0,04% 122 0,74% /EN/about_us/about_us.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 188 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 14895 2,83% 5002 30,45% /
2 7372 1,40% 2113 12,86% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 3669 0,70% 1878 11,43% /PL/publikacje/raporty_2009.php
4 3186 0,61% 603 3,67% /PL/publikacje/publikacje.php
5 654 0,12% 520 3,17% /PL/o_firmie/zam_publ.php
6 1090 0,21% 460 2,80% /PL/kontakt/kontakt.php
7 690 0,13% 294 1,79% /PL/publikacje/raporty_2008.php
8 500 0,10% 250 1,52% /PL/home_pl/praca/praca.htm
9 1313 0,25% 237 1,44% /PL/o_firmie/o_firmie.php
10 557 0,11% 217 1,32% /EN/home_en/cbos_en.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 15829 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7014 1,33% 2332 0,62% 50791 0,42% 123 0,72% ys174.internetdsl.tpnet.pl
2 4586 0,87% 1330 0,35% 174810 1,45% 202 1,18% crawl-66-249-65-72.googlebot.com
3 1998 0,38% 1998 0,53% 4792 0,04% 2 0,01% cm-24-121-158-62.stjoseph.mo.npgco.com
4 1995 0,38% 1986 0,53% 345558 2,86% 41 0,24% mysport.pl
5 1917 0,36% 1266 0,33% 16916 0,14% 25 0,15% 91.198.194.14
6 1557 0,30% 1279 0,34% 205383 1,70% 18 0,10% crawl-66-249-65-76.googlebot.com
7 1358 0,26% 599 0,16% 26808 0,22% 13 0,08% 86-192-n1.aster.pl
8 1302 0,25% 1053 0,28% 63503 0,53% 9 0,05% nat-mo4.aster.pl
9 1177 0,22% 388 0,10% 4906 0,04% 8 0,05% 86-80-n1.aster.pl
10 1171 0,22% 1145 0,30% 74624 0,62% 6 0,03% host-193-11-32-155.sh.se
11 1111 0,21% 1106 0,29% 10557 0,09% 22 0,13% users2.gbp.pl
12 1043 0,20% 81 0,02% 3459 0,03% 64 0,37% 86-54-n1.aster.pl
13 977 0,19% 956 0,25% 20387 0,17% 14 0,08% masquerade.wprost.pl
14 961 0,18% 961 0,25% 2310 0,02% 958 5,58% 89-149-195-160.internetserviceteam.com
15 953 0,18% 519 0,14% 16179 0,13% 23 0,13% bva198.internetdsl.tpnet.pl
16 917 0,17% 850 0,22% 123845 1,03% 37 0,22% crawler5003.ask.com
17 901 0,17% 825 0,22% 7806 0,06% 54 0,31% host-81-190-130-71.olsztyn.mm.pl
18 821 0,16% 715 0,19% 110267 0,91% 65 0,38% llf531127.crawl.yahoo.net
19 820 0,16% 764 0,20% 27038 0,22% 18 0,10% host-81-190-164-113.gorzow.mm.pl
20 820 0,16% 717 0,19% 107934 0,89% 67 0,39% llf531086.crawl.yahoo.net
21 783 0,15% 734 0,19% 8421 0,07% 14 0,08% 078088013231.bialystok.vectranet.pl
22 776 0,15% 659 0,17% 96557 0,80% 77 0,45% llf531026.crawl.yahoo.net
23 752 0,14% 472 0,12% 15448 0,13% 6 0,03% hrj66.internetdsl.tpnet.pl
24 750 0,14% 372 0,10% 42084 0,35% 222 1,29% b3090992.crawl.yahoo.net
25 739 0,14% 705 0,19% 12882 0,11% 14 0,08% 195.245.213.9
26 706 0,13% 292 0,08% 4689 0,04% 9 0,05% v73.viator.gda.pl
27 696 0,13% 288 0,08% 11647 0,10% 14 0,08% ukie.gov.pl
28 659 0,13% 659 0,17% 10653 0,09% 0 0,00% 088156197057.slupsk.vectranet.pl
29 652 0,12% 579 0,15% 18835 0,16% 18 0,10% 212-102-17-188.adsl.inetia.pl
30 646 0,12% 563 0,15% 16232 0,13% 12 0,07% adsl-ull-238-17.50-151.net24.it

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 15829 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1995 0,38% 1986 0,53% 345558 2,86% 41 0,24% mysport.pl
2 1557 0,30% 1279 0,34% 205383 1,70% 18 0,10% crawl-66-249-65-76.googlebot.com
3 4586 0,87% 1330 0,35% 174810 1,45% 202 1,18% crawl-66-249-65-72.googlebot.com
4 917 0,17% 850 0,22% 123845 1,03% 37 0,22% crawler5003.ask.com
5 821 0,16% 715 0,19% 110267 0,91% 65 0,38% llf531127.crawl.yahoo.net
6 820 0,16% 717 0,19% 107934 0,89% 67 0,39% llf531086.crawl.yahoo.net
7 776 0,15% 659 0,17% 96557 0,80% 77 0,45% llf531026.crawl.yahoo.net
8 1171 0,22% 1145 0,30% 74624 0,62% 6 0,03% host-193-11-32-155.sh.se
9 506 0,10% 452 0,12% 72550 0,60% 41 0,24% llf520169.crawl.yahoo.net
10 46 0,01% 39 0,01% 70806 0,59% 2 0,01% 217.153.102.202

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3349 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 138092 26,26% http://www.cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
2 86435 16,44% http://www.cbos.pl/
3 29528 5,62% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
4 25295 4,81% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php
5 11823 2,25% http://www.google.pl/search
6 10504 2,00% http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php
7 7275 1,38% http://www.cbos.pl/PL/kontakt/kontakt.php
8 7065 1,34% http://www.cbos.pl/PL/oferta/oferta.php
9 6437 1,22% http://cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
10 6023 1,15% http://www.zigzag.pl/cbos/details.asp
11 5533 1,05% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/ksiazki.php
12 4344 0,83% http://www.cbos.pl/PL/trendy/trendy.php
13 4060 0,77% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2008.php
14 3959 0,75% http://www.cbos.pl/EN/home_en/cbos_en.php
15 3842 0,73% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy.php
16 3378 0,64% http://cbos.pl/
17 3318 0,63% http://www.cbos.pl/PL/ceny/ceny.php
18 2343 0,45% http://www.cbos.pl/PL/News/newsletter.php
19 1836 0,35% http://www.cbos.pl/PL/zamowienia/zamowienia.php
20 1775 0,34% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2007.php
21 1663 0,32% http://cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
22 1599 0,30% http://www.google.pl/url
23 1290 0,25% http://www.google.com/search
24 1269 0,24% http://www.cbos.pl/EN/publications/reports_2009.php
25 1199 0,23% http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/dyrekcja.php
26 1116 0,21% http://www.cbos.pl/PL/wydarzenia/wydarzenia.php
27 1021 0,19% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2005.php
28 996 0,19% http://www.cbos.pl/PL/oferta/met_real.php
29 966 0,18% http://www.cbos.pl/PL/oferta/b_opinii.php
30 957 0,18% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2006.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 182 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 401 55,85% cbos
2 19 2,65% raporty cbos
3 13 1,81% badania opinii publicznej
4 13 1,81% cbos raporty
5 13 1,81% cbos.pl
6 12 1,67% badanie opinii publicznej
7 9 1,25% opinii
8 7 0,97% cboĺ›
9 6 0,84% badania opinii
10 6 0,84% cbos praca
11 6 0,84% centrum badania opinii spoĺ‚ecznej
12 5 0,70% badania
13 4 0,56% cbos pl
14 4 0,56% centrum badania opinii spolecznej
15 3 0,42% badania cbos
16 3 0,42% badania opini publicznej
17 3 0,42% badanie opinii spoĺ‚ecznej
18 3 0,42% cbop
19 3 0,42% cbos poland
20 3 0,42% centrum badania opinii publicznej

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2741 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 29817 5,67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
2 28668 5,45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
3 20806 3,96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
4 16783 3,19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
5 16100 3,06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 14005 2,66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2
7 12643 2,40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
8 10779 2,05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
9 9679 1,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
10 8707 1,66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
11 8420 1,60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
12 8313 1,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 8094 1,54% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 7211 1,37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
15 7153 1,36% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.2.15 Version/10.00

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 63 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 393873 74,90% 323988 85,73% 8078789 66,90% Polska
2 63999 12,17% 53969 14,28% 1295527 10,73% Nieznany
3 28186 5,36% 16448 4,35% 1067677 8,84% Komercyjna USA
4 20555 3,91% 17738 4,69% 1196379 9,91% Sieć (net)
5 4934 0,94% 3993 1,06% 97847 0,81% Niemcy
6 1544 0,29% 1476 0,39% 81905 0,68% Szwecja
7 1500 0,29% 1182 0,31% 31077 0,26% Wielka Brytania
8 1235 0,23% 1062 0,28% 30479 0,25% Włochy
9 978 0,19% 696 0,18% 8838 0,07% Czechy
10 964 0,18% 826 0,22% 40528 0,34% Norwegia
11 521 0,10% 408 0,11% 5993 0,05% Holandia
12 513 0,10% 399 0,11% 13998 0,12% Organizacja niekomercyjna
13 513 0,10% 402 0,11% 6790 0,06% Austria
14 503 0,10% 336 0,09% 6575 0,05% Australia
15 446 0,08% 156 0,04% 4310 0,04% Turcja
16 432 0,08% 375 0,10% 7196 0,06% Rosja
17 393 0,07% 384 0,10% 6526 0,05% Szwajcaria
18 360 0,07% 313 0,08% 7838 0,06% Belgia
19 348 0,07% 314 0,08% 5366 0,04% Rządowa USA
20 341 0,06% 289 0,08% 17233 0,14% Japonia
21 316 0,06% 300 0,08% 5710 0,05% Węgry
22 299 0,06% 286 0,08% 5467 0,05% Irlandia
23 290 0,06% 282 0,07% 3745 0,03% Ukraina
24 273 0,05% 253 0,07% 3463 0,03% Meksyk
25 266 0,05% 252 0,07% 3074 0,03% Francja
26 265 0,05% 171 0,05% 4531 0,04% Międzynarodowa (int)
27 211 0,04% 162 0,04% 3000 0,02% Dania
28 202 0,04% 186 0,05% 3271 0,03% Finlandia
29 167 0,03% 158 0,04% 6293 0,05% Republika Południowej Afryki
30 166 0,03% 164 0,04% 5254 0,04% Litwa


Generated by Webalizer Version 2.01