Statystyki serwera dla cbos.pl

Prezentowany okres: październik 2009
Wygenerowano 01-lis-2009 00:07 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2009
Całkowita liczba wywołań 941794
Całkowita liczba plików 681329
Wszystkie Strony 84583
Wszystkie Wizyty 24075
Całkowita liczba KB 20123253
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 24127
Całkowita liczba unikalnych URLi 2849
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3673
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3359
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1265 12744
Wywołań dziennie 30380 52586
Plików dziennie 21978 40120
Stron dziennie 2728 4549
Wizyt dziennie 776 1092
Kilobajtów dziennie 649137 960882
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 1
Code 200 - OK 681329
Code 206 - Częściowa zawartość 100611
Code 301 - Przeniesiono na stałe 107
Code 304 - Niezmodyfikowany 112430
Code 403 - Zakazane 249
Code 404 - Nie znaleziono 46989
Code 405 - Nieuznawana metoda 75
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 3

Raport Dzienny -  październik 2009

Dzienne statystyki - październik 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 23305 2,47% 15838 2,32% 2172 2,57% 700 2,91% 982 4,07% 520234 2,59%
2 18239 1,94% 13538 1,99% 1869 2,21% 654 2,72% 790 3,27% 385577 1,92%
3 16802 1,78% 11476 1,68% 1563 1,85% 524 2,18% 660 2,74% 473121 2,35%
4 18343 1,95% 12764 1,87% 1729 2,04% 593 2,46% 819 3,39% 640644 3,18%
5 27002 2,87% 19810 2,91% 2499 2,95% 719 2,99% 1032 4,28% 529735 2,63%
6 28933 3,07% 21108 3,10% 2955 3,49% 805 3,34% 1151 4,77% 895651 4,45%
7 28699 3,05% 21488 3,15% 4549 5,38% 784 3,26% 1102 4,57% 557041 2,77%
8 29891 3,17% 22755 3,34% 2983 3,53% 827 3,44% 1105 4,58% 564851 2,81%
9 27495 2,92% 20315 2,98% 2787 3,29% 727 3,02% 1099 4,56% 520077 2,58%
10 22292 2,37% 16373 2,40% 2047 2,42% 583 2,42% 827 3,43% 482422 2,40%
11 26107 2,77% 18766 2,75% 2254 2,66% 691 2,87% 1005 4,17% 515908 2,56%
12 39264 4,17% 29963 4,40% 3379 3,99% 982 4,08% 1420 5,89% 718974 3,57%
13 36346 3,86% 26937 3,95% 3134 3,71% 860 3,57% 1195 4,95% 726111 3,61%
14 29987 3,18% 21435 3,15% 2587 3,06% 803 3,34% 1167 4,84% 629886 3,13%
15 35265 3,74% 25642 3,76% 3114 3,68% 854 3,55% 1163 4,82% 694552 3,45%
16 27267 2,90% 19303 2,83% 2664 3,15% 736 3,06% 975 4,04% 574054 2,85%
17 27599 2,93% 19577 2,87% 2412 2,85% 711 2,95% 938 3,89% 647648 3,22%
18 30560 3,24% 22575 3,31% 2626 3,10% 755 3,14% 1178 4,88% 640403 3,18%
19 44454 4,72% 30892 4,53% 3664 4,33% 1016 4,22% 1441 5,97% 953547 4,74%
20 41867 4,45% 30188 4,43% 3473 4,11% 992 4,12% 1488 6,17% 840259 4,18%
21 52586 5,58% 40120 5,89% 3961 4,68% 1092 4,54% 1700 7,05% 960882 4,77%
22 36262 3,85% 26612 3,91% 3143 3,72% 889 3,69% 1434 5,94% 904048 4,49%
23 27359 2,90% 20022 2,94% 2400 2,84% 730 3,03% 1056 4,38% 555013 2,76%
24 23291 2,47% 17192 2,52% 2034 2,40% 626 2,60% 983 4,07% 526476 2,62%
25 35713 3,79% 19954 2,93% 2417 2,86% 751 3,12% 1170 4,85% 871503 4,33%
26 43791 4,65% 32934 4,83% 3552 4,20% 914 3,80% 1479 6,13% 822336 4,09%
27 35421 3,76% 25228 3,70% 3088 3,65% 901 3,74% 1385 5,74% 748867 3,72%
28 34949 3,71% 25989 3,81% 2964 3,50% 870 3,61% 1345 5,57% 746846 3,71%
29 29732 3,16% 21638 3,18% 2457 2,90% 773 3,21% 1180 4,89% 529150 2,63%
30 23325 2,48% 16747 2,46% 2335 2,76% 666 2,77% 877 3,63% 490491 2,44%
31 19648 2,09% 14150 2,08% 1772 2,09% 572 2,38% 802 3,32% 456948 2,27%

Raport Godzinowy -  październik 2009

Godzinowe statystyki - październik 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 569 17667 1,88% 422 13084 1,92% 59 1851 2,19% 18117 561633 2,79%
1 294 9124 0,97% 206 6409 0,94% 33 1030 1,22% 6937 215043 1,07%
2 150 4675 0,50% 95 2955 0,43% 22 697 0,82% 4324 134056 0,67%
3 122 3800 0,40% 71 2211 0,32% 18 586 0,69% 3599 111561 0,55%
4 80 2481 0,26% 42 1302 0,19% 18 572 0,68% 2640 81844 0,41%
5 108 3358 0,36% 66 2051 0,30% 22 698 0,83% 3217 99737 0,50%
6 133 4129 0,44% 80 2483 0,36% 18 583 0,69% 3668 113708 0,57%
7 310 9634 1,02% 214 6636 0,97% 33 1032 1,22% 6718 208266 1,03%
8 680 21082 2,24% 490 15194 2,23% 63 1976 2,34% 13645 422991 2,10%
9 1082 33554 3,56% 783 24302 3,57% 94 2938 3,47% 25972 805147 4,00%
10 1601 49651 5,27% 1170 36298 5,33% 137 4274 5,05% 30742 952993 4,74%
11 2088 64737 6,87% 1505 46682 6,85% 183 5679 6,71% 38872 1205045 5,99%
12 1969 61052 6,48% 1451 45010 6,61% 170 5276 6,24% 37297 1156221 5,75%
13 2055 63722 6,77% 1533 47537 6,98% 182 5664 6,70% 48399 1500379 7,46%
14 2033 63023 6,69% 1495 46350 6,80% 184 5732 6,78% 40796 1264662 6,28%
15 1915 59392 6,31% 1384 42933 6,30% 170 5297 6,26% 39098 1212038 6,02%
16 2197 68130 7,23% 1464 45404 6,66% 157 4893 5,78% 47132 1461100 7,26%
17 1899 58898 6,25% 1405 43580 6,40% 217 6739 7,97% 38924 1206654 6,00%
18 1922 59600 6,33% 1394 43214 6,34% 163 5059 5,98% 41109 1274379 6,33%
19 2468 76522 8,13% 1865 57825 8,49% 196 6099 7,21% 48088 1490721 7,41%
20 2063 63964 6,79% 1480 45906 6,74% 168 5237 6,19% 44421 1377049 6,84%
21 1898 58862 6,25% 1354 41991 6,16% 157 4890 5,78% 44326 1374093 6,83%
22 1622 50308 5,34% 1198 37145 5,45% 141 4378 5,18% 38277 1186588 5,90%
23 1110 34429 3,66% 800 24827 3,64% 109 3403 4,02% 22818 707343 3,52%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2849 URLi
# Wywołania KB URL
1 20778 2,21% 42308 0,21% /
2 13667 1,45% 114676 0,57% /PL/home_pl/cbos_pl.php
3 7830 0,83% 231618 1,15% /PL/publikacje/raporty_2009.php
4 6719 0,71% 35685 0,18% /PL/publikacje/publikacje.php
5 5720 0,61% 205259 1,02% /SPISKOM.POL/2008/K_003_08.PDF
6 3106 0,33% 238947 1,19% /SPISKOM.POL/2009/K_011_09.PDF
7 3058 0,32% 221356 1,10% /SPISKOM.POL/2009/K_096_09.PDF
8 2825 0,30% 230559 1,15% /SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF
9 2786 0,30% 208989 1,04% /SPISKOM.POL/2009/K_112_09.PDF
10 2601 0,28% 197399 0,98% /SPISKOM.POL/2009/K_035_09.PDF
11 2356 0,25% 189944 0,94% /SPISKOM.POL/2009/K_120_09.PDF
12 2222 0,24% 95584 0,47% /SPISKOM.POL/2008/K_124_08.PDF
13 2104 0,22% 150683 0,75% /SPISKOM.POL/2009/K_111_09.PDF
14 2024 0,21% 8875 0,04% /PL/oferta/oferta.php
15 1939 0,21% 133743 0,66% /SPISKOM.POL/2009/K_061_09.PDF
16 1899 0,20% 13577 0,07% /PL/o_firmie/o_firmie.php
17 1751 0,19% 122027 0,61% /SPISKOM.POL/2009/K_053_09.PDF
18 1734 0,18% 121347 0,60% /SPISKOM.POL/2009/K_033_09.PDF
19 1725 0,18% 125548 0,62% /SPISKOM.POL/2009/K_019_09.PDF
20 1684 0,18% 7383 0,04% /PL/trendy/trendy.php
21 1675 0,18% 120356 0,60% /SPISKOM.POL/2009/K_092_09.PDF
22 1654 0,18% 37362 0,19% /PL/publikacje/diagnozy.php
23 1585 0,17% 141663 0,70% /SPISKOM.POL/2009/K_001_09.PDF
24 1573 0,17% 118863 0,59% /SPISKOM.POL/2009/K_106_09.PDF
25 1538 0,16% 116073 0,58% /SPISKOM.POL/2009/K_005_09.PDF
26 1530 0,16% 6598 0,03% /PL/kontakt/kontakt.php
27 1508 0,16% 114279 0,57% /SPISKOM.POL/2009/K_121_09.PDF
28 1359 0,14% 5247 0,03% /PL/ceny/ceny.php
29 1298 0,14% 126729 0,63% /SPISKOM.POL/2009/K_070_09.PDF
30 1254 0,13% 100206 0,50% /SPISKOM.POL/2009/K_034_09.PDF

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2849 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 13 0,00% 353612 1,76% /programy/CAPI.exe
2 5 0,00% 258921 1,29% /programy/RescueDisk_M520N_dell.iso
3 2 0,00% 258437 1,28% /programy/Rescue Disk.iso
4 3106 0,33% 238947 1,19% /SPISKOM.POL/2009/K_011_09.PDF
5 7830 0,83% 231618 1,15% /PL/publikacje/raporty_2009.php
6 2825 0,30% 230559 1,15% /SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF
7 3058 0,32% 221356 1,10% /SPISKOM.POL/2009/K_096_09.PDF
8 2786 0,30% 208989 1,04% /SPISKOM.POL/2009/K_112_09.PDF
9 5720 0,61% 205259 1,02% /SPISKOM.POL/2008/K_003_08.PDF
10 2601 0,28% 197399 0,98% /SPISKOM.POL/2009/K_035_09.PDF

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 171 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 20778 2,21% 15223 65,53% /
2 7830 0,83% 1277 5,50% /PL/publikacje/raporty_2009.php
3 13667 1,45% 936 4,03% /PL/home_pl/cbos_pl.php
4 810 0,09% 590 2,54% /PL/o_firmie/zam_publ.php
5 6719 0,71% 251 1,08% /PL/publikacje/publikacje.php
6 1530 0,16% 246 1,06% /PL/kontakt/kontakt.php
7 580 0,06% 219 0,94% /EN/home_en/cbos_en.php
8 327 0,03% 217 0,93% /EN/about_us/about_us.php
9 644 0,07% 192 0,83% /PL/home_pl/praca/praca.htm
10 1096 0,12% 145 0,62% /PL/publikacje/raporty_2008.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 178 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 20778 2,21% 5196 22,34% /
2 7830 0,83% 4005 17,22% /PL/publikacje/raporty_2009.php
3 13667 1,45% 3334 14,34% /PL/home_pl/cbos_pl.php
4 6719 0,71% 1315 5,65% /PL/publikacje/publikacje.php
5 1530 0,16% 708 3,04% /PL/kontakt/kontakt.php
6 810 0,09% 646 2,78% /PL/o_firmie/zam_publ.php
7 1096 0,12% 414 1,78% /PL/publikacje/raporty_2008.php
8 1654 0,18% 389 1,67% /PL/publikacje/diagnozy.php
9 1899 0,20% 366 1,57% /PL/o_firmie/o_firmie.php
10 644 0,07% 327 1,41% /PL/home_pl/praca/praca.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 24127 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8218 0,87% 8065 1,18% 282889 1,41% 1 0,00% public10525.xdsl.centertel.pl
2 7657 0,81% 2776 0,41% 72062 0,36% 123 0,51% ys174.internetdsl.tpnet.pl
3 6286 0,67% 671 0,10% 55082 0,27% 133 0,55% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
4 4043 0,43% 364 0,05% 43996 0,22% 71 0,29% crawl-66-249-65-3.googlebot.com
5 3794 0,40% 3695 0,54% 14213 0,07% 3 0,01% host-81-190-237-244.wroclaw.mm.pl
6 3729 0,40% 3672 0,54% 8748 0,04% 1 0,00% chello089079243034.chello.pl
7 3017 0,32% 1718 0,25% 40917 0,20% 11 0,05% r-nankiera-1601.uni.wroc.pl
8 2527 0,27% 2143 0,31% 63200 0,31% 3 0,01% c98-162.icpnet.pl
9 2459 0,26% 2296 0,34% 46538 0,23% 8 0,03% wse98.ceti.pl
10 2423 0,26% 1816 0,27% 265844 1,32% 209 0,87% b3090775.crawl.yahoo.net
11 2004 0,21% 2004 0,29% 4813 0,02% 1 0,00% cm-24-121-158-62.stjoseph.mo.npgco.com
12 1681 0,18% 1674 0,25% 288641 1,43% 34 0,14% mysport.pl
13 1567 0,17% 1308 0,19% 27525 0,14% 5 0,02% 150.254.88.76
14 1498 0,16% 1094 0,16% 16426 0,08% 24 0,10% 91.198.194.14
15 1390 0,15% 1231 0,18% 185179 0,92% 102 0,42% llf531397.crawl.yahoo.net
16 1333 0,14% 1285 0,19% 43895 0,22% 2 0,01% public11534.xdsl.centertel.pl
17 1226 0,13% 1149 0,17% 40235 0,20% 6 0,02% 194.181.92.156
18 1226 0,13% 951 0,14% 15951 0,08% 14 0,06% 94.75.121.6
19 1215 0,13% 1137 0,17% 24221 0,12% 24 0,10% 195.245.213.9
20 1209 0,13% 1125 0,17% 21094 0,10% 26 0,11% proxy.sgh.waw.pl
21 1102 0,12% 194 0,03% 23037 0,11% 10 0,04% crawl-66-249-65-84.googlebot.com
22 1075 0,11% 1047 0,15% 9224 0,05% 10 0,04% nat-go2.aster.pl
23 1007 0,11% 838 0,12% 131008 0,65% 92 0,38% llf531354.crawl.yahoo.net
24 993 0,11% 993 0,15% 8264 0,04% 20 0,08% users2.gbp.pl
25 992 0,11% 992 0,15% 2384 0,01% 992 4,12% 89-149-195-160.internetserviceteam.com
26 975 0,10% 789 0,12% 7711 0,04% 2 0,01% iku37.internetdsl.tpnet.pl
27 973 0,10% 826 0,12% 126618 0,63% 65 0,27% llf520007.crawl.yahoo.net
28 968 0,10% 916 0,13% 14511 0,07% 4 0,02% 93.175.132.130
29 929 0,10% 437 0,06% 20754 0,10% 5 0,02% 214.spb.sovintel.ru
30 921 0,10% 820 0,12% 17179 0,09% 33 0,14% 94.75.121.5

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 24127 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1681 0,18% 1674 0,25% 288641 1,43% 34 0,14% mysport.pl
2 8218 0,87% 8065 1,18% 282889 1,41% 1 0,00% public10525.xdsl.centertel.pl
3 2423 0,26% 1816 0,27% 265844 1,32% 209 0,87% b3090775.crawl.yahoo.net
4 45 0,00% 40 0,01% 251830 1,25% 2 0,01% 77-254-115-202.adsl.inetia.pl
5 79 0,01% 72 0,01% 200299 1,00% 2 0,01% piasty-124.tp.unicity.pl
6 1390 0,15% 1231 0,18% 185179 0,92% 102 0,42% llf531397.crawl.yahoo.net
7 162 0,02% 151 0,02% 157851 0,78% 2 0,01% 093105019211.lowicz.vectranet.pl
8 1007 0,11% 838 0,12% 131008 0,65% 92 0,38% llf531354.crawl.yahoo.net
9 8 0,00% 4 0,00% 129901 0,65% 2 0,01% host-217-98-88-56.krawarkon.pl
10 973 0,10% 826 0,12% 126618 0,63% 65 0,27% llf520007.crawl.yahoo.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3673 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 256345 27,22% http://www.cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
2 148310 15,75% http://www.cbos.pl/
3 62887 6,68% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
4 56622 6,01% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php
5 20602 2,19% http://www.google.pl/search
6 17177 1,82% http://cbos.pl/PL/home_pl/cbos_pl.php
7 13952 1,48% http://www.cbos.pl/PL/o_firmie/o_firmie.php
8 13048 1,39% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2008.php
9 12143 1,29% http://www.cbos.pl/PL/oferta/oferta.php
10 9018 0,96% http://www.cbos.pl/PL/kontakt/kontakt.php
11 8701 0,92% http://cbos.pl/
12 8528 0,91% http://www.cbos.pl/PL/trendy/trendy.php
13 8437 0,90% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/ksiazki.php
14 7740 0,82% http://www.zigzag.pl/cbos/details.asp
15 7684 0,82% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy.php
16 5995 0,64% http://www.cbos.pl/PL/ceny/ceny.php
17 5483 0,58% http://cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php
18 4937 0,52% http://www.cbos.pl/PL/News/newsletter.php
19 4345 0,46% http://www.cbos.pl/EN/home_en/cbos_en.php
20 3762 0,40% http://cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2009.php
21 3236 0,34% http://www.cbos.pl/PL/wydarzenia/wydarzenia.php
22 2895 0,31% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2007.php
23 2870 0,30% http://www.cbos.pl/PL/zamowienia/zamowienia.php
24 2439 0,26% http://www.google.pl/url
25 2287 0,24% http://www.cbos.pl/PL/oferta/b_opinii.php
26 2014 0,21% http://www.google.com/search
27 1726 0,18% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2006.php
28 1574 0,17% http://www.cbos.pl/PL/trendy/trend_05.php
29 1541 0,16% http://www.cbos.pl/PL/ceny/bad_il.php
30 1434 0,15% http://www.cbos.pl/PL/publikacje/public_opinion_2009.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 245 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 700 59,88% cbos
2 34 2,91% cbos raporty
3 16 1,37% cbos.pl
4 15 1,28% badania opinii publicznej
5 14 1,20% badanie opinii publicznej
6 14 1,20% centrum badania opinii spoĺ‚ecznej
7 12 1,03% cbos poland
8 11 0,94% cbop
9 10 0,86% cbos badania
10 10 0,86% centrum badania opinii publicznej
11 10 0,86% opinii
12 8 0,68% badania opini publicznej
13 8 0,68% cbos praca
14 7 0,60% www.cbos.pl
15 5 0,43% badania
16 5 0,43% badania cbos
17 5 0,43% cboĺ›
18 4 0,34% badanie opini publicznej
19 4 0,34% cbos pl
20 4 0,34% cobs

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 3359 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 92591 9,83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
2 80386 8,54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
3 39014 4,14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
4 32309 3,43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
5 31401 3,33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
6 30144 3,20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
7 22969 2,44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 19406 2,06% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.2.15 Version/10.00
9 14615 1,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
10 13915 1,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 12064 1,28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 10090 1,07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.27 Safari/532.0
13 9427 1,00% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1
14 9162 0,97% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 8326 0,88% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Odwołania wg krajów -  październik 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 69 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 736986 78,25% 624626 91,68% 15294865 76,01% Polska
2 119887 12,73% 102795 15,09% 2295729 11,41% Nieznany
3 36311 3,86% 14681 2,15% 581527 2,89% Komercyjna USA
4 26460 2,81% 22000 3,23% 1520204 7,55% Sieć (net)
5 5258 0,56% 4245 0,62% 100214 0,50% Niemcy
6 2527 0,27% 2083 0,31% 43484 0,22% Wielka Brytania
7 1558 0,17% 989 0,15% 26195 0,13% Rosja
8 957 0,10% 817 0,12% 24655 0,12% Belgia
9 894 0,09% 765 0,11% 17747 0,09% Organizacja niekomercyjna
10 773 0,08% 693 0,10% 18883 0,09% Czechy
11 757 0,08% 645 0,09% 11314 0,06% Włochy
12 730 0,08% 575 0,08% 11174 0,06% Holandia
13 623 0,07% 457 0,07% 13945 0,07% Edukacyjna USA
14 623 0,07% 487 0,07% 20719 0,10% Japonia
15 596 0,06% 530 0,08% 8624 0,04% Węgry
16 563 0,06% 502 0,07% 12546 0,06% Szwecja
17 483 0,05% 298 0,04% 7296 0,04% Stara Arpanet (arpa)
18 483 0,05% 449 0,07% 9075 0,05% Francja
19 431 0,05% 374 0,05% 6490 0,03% Dania
20 418 0,04% 316 0,05% 11491 0,06% Irlandia
21 410 0,04% 303 0,04% 4962 0,02% Austria
22 409 0,04% 149 0,02% 3233 0,02% Wyspa Bożego Narodzenia
23 389 0,04% 354 0,05% 9034 0,04% Finlandia
24 370 0,04% 255 0,04% 6752 0,03% Międzynarodowa (int)
25 257 0,03% 239 0,04% 7121 0,04% Szwajcaria
26 244 0,03% 220 0,03% 6163 0,03% Norwegia
27 232 0,02% 156 0,02% 4709 0,02% Portugalia
28 209 0,02% 201 0,03% 4585 0,02% Rządowa USA
29 208 0,02% 152 0,02% 5037 0,03% Australia
30 200 0,02% 189 0,03% 4087 0,02% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.01