„Opinie i Diagnozy”
nr 48nr 49
Młodzież 2021
nr 50
Sekularyzacja po polsku
Komunikaty
![]()  | Roczny bilans nastrojów społecznych | 
![]()  | Preferencje partyjne w styczniu | 
![]()  | Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu | 
![]()  | Nastroje społeczne w styczniu | 
![]()  | Nastroje na rynku pracy w styczniu | 
![]()  | Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego | 
![]()  | Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców | 
![]()  | Stosunek do rządu w styczniu | 
![]()  | Rok pod znakiem wojny – wydarzenie roku 2022 w Polsce i na świecie | 
![]()  | O inflacji i finansach publicznych | 
![]()  | Poza blokami i koalicjami – poparcie dla partii politycznych, gdyby starowały samodzielnie | 
![]()  | Polacy o Mikołaju Koperniku | 
![]()  | Aktywności i doświadczenia Polaków w 2022 roku | 
WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ
Komunikaty dotyczące:
![]()  | wyjazdów wypoczynkowych i turystycznych Polaków | 
![]()  | preferencji partyjnych w lutym | 
			             
			             | 
			             
			             | 
„Opinie i Diagnozy”
nr 48nr 49
Młodzież 2021
nr 50
Sekularyzacja po polsku
Komunikaty
![]()  | Roczny bilans nastrojów społecznych | 
![]()  | Preferencje partyjne w styczniu | 
![]()  | Oceny działalności parlamentu i prezydenta w styczniu | 
![]()  | Nastroje społeczne w styczniu | 
![]()  | Nastroje na rynku pracy w styczniu | 
![]()  | Zaufanie do polityków na początku roku wyborczego | 
![]()  | Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraińskich uchodźców | 
![]()  | Stosunek do rządu w styczniu | 
![]()  | Rok pod znakiem wojny – wydarzenie roku 2022 w Polsce i na świecie | 
![]()  | O inflacji i finansach publicznych | 
![]()  | Poza blokami i koalicjami – poparcie dla partii politycznych, gdyby starowały samodzielnie | 
![]()  | Polacy o Mikołaju Koperniku | 
![]()  | Aktywności i doświadczenia Polaków w 2022 roku | 
WKRÓTCE UKAŻĄ SIĘ
Komunikaty dotyczące:
![]()  | wyjazdów wypoczynkowych i turystycznych Polaków | 
![]()  | preferencji partyjnych w lutym |